Proses pengurusan visa dan paspor yang mudah, aman, dan transparan untuk seluruh kebutuhan perjalanan internasional Anda.
| No | Kategori | Nama Layanan | Harga | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China Single Entry Tourist/Business Visa – Regular | Rp1,449,370 | ||
| 2 | China Single Entry Tourist/Business Visa – Express | Rp2,687,845 | ||
| 3 | China Double Entry Tourist/Business Visa – Regular | Rp1,980,145 | ||
| 4 | China Double Entry Tourist/Business Visa – Express | Rp3,650,317 | ||
| 5 | China Multiple Entry Business ASEAN Visa – Regular | Rp2,744,461 | ||
| 6 | China Multiple Entry Business ASEAN Visa – Express | Rp4,273,093 | ||
| 7 | Japan Single Entry Tourist Visa – Regular | Rp1,498,909 | ||
| 8 | Japan Temporary Visit Business Visa (Single Entry) – Regular | Rp2,588,767 | ||
| 9 | Japan Multiple Entry Tourist Visa – Regular | Rp2,079,223 | ||
| 10 | China Single Entry Tourist/Business Visa – Regular | Rp2,362,303 | ||
| 11 | China Single Entry Tourist/Business Visa – Express | Rp3,452,161 | ||
| 12 | China Double Entry Tourist/Business Visa – Regular | Rp2,871,847 | ||
| 13 | China Double Entry Tourist/Business Visa – Express | Rp5,631,877 | ||
| 14 | China Multiple Entry Business ASEAN Visa – Regular | Rp4,924,177 | ||
| 15 | China Multiple Entry Business ASEAN Visa – Express | Rp5,745,109 | ||
| 16 | Japan Single Entry Tourist Visa – Regular | Rp1,831,528 | ||
| 17 | Japan Multiple Entry Tourist Visa – Regular | Rp2,525,074 | ||
| 18 | Korea Single Entry Tourist Visa – Regular | Rp1,909,375 | ||
| 19 | Korea Single Entry Tourist Visa – Express | Rp3,175,320 | ||
| 20 | Korea Double Entry Tourist Visa – Regular | Rp3,282,313 | ||
| 21 | Korea Double Entry Tourist Visa – Express | Rp4,606,290 | ||
| 22 | Korea Multiple Entry Tourist Visa – Regular | Rp3,876,781 | ||
| 23 | Korea Multiple Entry Tourist Visa – Express | Rp5,293,156 | ||
| 24 | Korea Short Term Business Visa – Regular | Rp2,009,081 | ||
| 25 | Korea Short Term Business Visa – Expres | Rp3,494,623 | ||
| 26 | Taiwan Single Entry Visitor/Business Visa – Regular | Rp1,428,139 | ||
| 27 | Taiwan Single Entry Visitor/Business Visa – Express | Rp1,909,375 | ||
| 28 | Taiwan Travel Authorization Certificate | Rp239,203 | ||
| 29 | Japan Visa Waiver | Rp219,387 | ||
| 30 | India Tourist e-Visa (30 days) – Regular | Rp578,899 | ||
| 31 | Mongolia Single Entry Tourist Visa – Regular | Rp1,682,911 | ||
| 32 | Malaysia 3 Months Tourist Visa – Regular | Rp5,532,799 | ||
| 33 | Kyrgyzstan Single Entry Visa – Regular | Rp1,527,217 | ||
| 34 | APEC Business Travel Card | Rp11,718,097 | ||
| 35 | Japan Visa Student | Rp2,896,600 | ||
| 36 | Indonesian Electronic Passport New/Extension (Other Cities) – 5 Years - Express | Rp2,920,000 | ||
| 37 | Indonesian Electronic Passport New/Extension (JaTaBek Area) – 5 Years - Super Express (1 day service) | Rp4,530,000 | ||
| 38 | Indonesian Electronic Passport New/Extension (Other Cities) – 5 Years - Express | Rp2,930,000 | ||
| 39 | Indonesian Electronic Passport New/Extension (JaTaBek Area) – 10 Years - Express | Rp3,220,000 | ||
| 40 | Indonesian Electronic Passport New/Extension (JaTaBek Area) – 10 Years - Super Express (1 day service) | Rp4,820,000 | ||
| 41 | Indonesian Electronic Passport New/Extension (Other Cities) – 10 Years - Express | Rp3,370,000 | ||
| 42 | Indonesian 48-page passport New/Extension (All Cities) – 5 Years - Express | Rp2,310,000 | ||
| 43 | Indonesian 48-page passport New/Extension (All Cities) – 10 Years | Rp2,780,000 | ||
| 44 | United Kingdom Standard Visitor Visa - (6 month validity) | Rp5,950,000 | ||
| 45 | Schengen Netherlands Tourist Visa | Rp3,970,000 | ||
| 46 | Schengen Spain Tourist Visa | Rp3,830,000 | ||
| 47 | Schengen Spain Business Visa | Rp4,150,000 | ||
| 48 | Schengen France Tourist Visa | Rp4,730,000 | ||
| 49 | Schengen France Business Visa | Rp4,890,000 | ||
| 50 | Schengen Italy Tourist Visa | Rp4,210,000 | ||
| 51 | Schengen Italy Business Visa | Rp4,310,000 | ||
| 52 | Schengen Germany Tourist Visa | Rp4,480,000 | ||
| 53 | Schengen Germany Business Visa | Rp4,590,000 | ||
| 54 | Schengen Germany Visit Visa | Rp4,550,000 | ||
| 55 | Schengen Belgium Tourist Visa | Rp4,290,000 | ||
| 56 | Schengen Switzerland Tourist/Business Visa | Rp4,470,000 | ||
| 57 | Schengen Portugal Tourist Visa | Rp4,740,000 | ||
| 58 | Schengen Czech Republic Tourist Visa | Rp4,640,000 | ||
| 59 | Schengen Austria Tourist/Business Visa | Rp4,620,000 | ||
| 60 | Schengen Sweden Tourist/Business Visa | Rp4,620,000 | ||
| 61 | Schengen Denmark Tourist Visa | Rp4,310,000 | ||
| 62 | Schengen Finland Tourist Visa | Rp4,790,000 | ||
| 63 | Schengen Iceland Tourist Visa | Rp7,580,000 | ||
| 64 | Schengen Greece Tourist/Business Visa | Rp4,820,000 | ||
| 65 | Schengen Poland Tourist/Business Visa | Rp3,930,000 | ||
| 66 | Schengen Hungary Tourist Visa | Rp4,230,000 | ||
| 67 | Schengen Norway Tourist Visa | Rp4,840,000 | ||
| 68 | Schengen Slovakia Tourist Visa | Rp3,560,000 | ||
| 69 | Schengen Bulgaria Tourist/Business Visa | Rp5,050,000 | ||
| 70 | Schengen Croatia Tourist Visa | Rp5,060,000 |
Tim ahli perizinan kami siap membantu persyaratan dokumen, penerjemahan, dan appointment visa Anda sampai selesai.